ساعة ذكية مع قياس ضغط الدم
ساعة ذكية مع قياس ضغط الدم
$49.00
337 متوفر في المخزون
الوصف
نوع العنصر: ساعة ذكية
مادة القرص: سبيكة
حجم الشاشة: 35.56 ملم / 1.4 بوصة
مادة السوار: جل السيليكا
عرض السوار: 20 ملم / 0.79 بوصة
مقاومة الماء: IPX7 مقاوم للماء
البطارية: 170 مللي أمبير
شكل الشاشة: مربع
وقت العمل: 5-7 أيام
النظام المتوافق: أندرويد 4.4، IOS 9.0 وما فوق
الصحة: معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وضغط الدم، وأكسجين الدم، وتتبع النوم، والتذكير بالتحرك
الشحنة تحتوي:
1 × ساعة ذكية
1 × دليل
1 × كابل يو اس بي





معلومات إضافية
Color | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
---|---|
Brand Name | ColMi |
Mechanism | No |
SIM Card Available | No |
System | None |
GPS | No |
Type | On Wrist |
Compatibility | All Compatible |
ROM | <128MB |
Function | Call Reminder |
Rear Camera | None |
Language | Indonesian |
RAM | <128MB |
Waterproof Grade | Professional Waterproof |
Multiple Dials | Yes |
Battery Capacity | 120-180mAh |
Network Mode | None |
CPU Model | NRF52832 QFAA |
Style | SPORT |
Screen Shape | SQUARE |
Resolution | 240*240 |
Case Material | Alloy |
Display Size | 1.4 inch |
Band Material | Silica Gel |
Application Age Group | Adult |
Battery Detachable | No |
Band Detachable | Yes |
Compatible System | Android 4.4 IOS 9.0 and above |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
G-Sensor | support |
Vibration | support |
Fitness Tracker | support |
Waterproof | IPX7 waterproof |
Battery | 170mAh |
App | Da Fit |
Battery Life | About 5 ~ 7 days |
Strap width | 20mm |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
General Enquiries
There are no enquiries yet.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.